2015年の戦績

ブレーブス(A・B)

43戦 23勝19敗1分

  1. 2/17 練習試合 対 滝の沢ロビンス ○10-3
  2. 3/8 小田原ライオンズ杯1回戦 対 湯河原野球スポーツ少年団 ○3-2
  3. 3/14 小田原ライオンズ杯2回戦 対 井ノ口ロイヤルズ ●10-14
  4. 3/15 相模親善春季大会1回戦 対 海老名 ●2-9
  5. 3/21 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスA ○4-2
  6. 3/22 練習試合 対 天神少年野球部 ○15-6
  7. 3/29 練習試合 対 リトルアポロンズ ○6-2
  8. 4/5 藤沢市春季大会1部1回戦 対 辻堂元町ジュニア ○10-1
  9. 4/12 藤沢市春季大会1部2回戦 対 片瀬スカイラークスA ○9-2
  10. 4/19 藤沢市春季大会1部3回戦 対 浜見少年野球部 ●8-10
  11. 4/26 練習試合 対 中新田ベアーズ ●2-7 
  12. 4/29 練習試合 対 室田ホークス ●3-5
  13. 5/3 シーサイドリーグ 対 鵠洋パイレーツA △1-1
  14. 5/9 練習試合 対 高砂エンゼルスA ●2-5
  15. 5/17 練習試合 対 相模フラバース ○6-4
  16. 5/17 練習試合 対 相模フラバース ○6-4
  17. 5/24 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスB ○5-0
  18. 5/31 藤沢市夏季大会 対 鵠南シーガルスA ●0-14
  19. 6/7 シーサイドリーグ 対 鵠洋パイレーツB ●2-3 
  20. 6/14 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスA ○4-2
  21. 6/21 練習試合 対 村岡フェニックスA ●4-11
  22. 6/28 藤沢市新人大会 対 滝の沢ロビンス ●1-12
  23. 7/11 シーサイドリーグ 対 橘ウイングス ○10-0
  24. 7/12 シーサイドリーグ 対 新林ロッキーズA ○7-0
  25. 7/19 厚木杯1回戦 対 大野台スパローズ ●4-9 
  26. 8/2 シーサイドリーグ 対 鵠南シーガルスA ●1-3
  27. 8/2 Bチーム練習試合 対 鵠南シーガルスB ○17-11
  28. 8/22 練習試合 対 親和ファイヤーズ ○11-2
  29. 8/30 藤沢市秋季大会1部1回戦 対 亀井野ジュニアーズA ●1-10
  30. 9/6 シーサイドリーグ 対 片瀬スカイラークスB ○6-0
  31. 9/12 Bチーム練習試合 対 鶴が台スターズB ○10-4
  32. 9/19 練習試合 対 東海岸さざなみ ○9-3
  33. 9/21 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●4-8
  34. 9/22 シーサイドリーグ 対 鵠洋パイレーツA ○8-2
  35. 10/12 シーサイドリーグ 対 新林ロッキーズ ○7-0
  36. 10/31 藤沢市交流戦 対 湘南台クローバース ●2-6
  37. 11/7 Bチーム練習試合 対 滝の沢ブルーロビンス ●4-9
  38. 11/7 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●6-8
  39. 11/23 シーサイドリーグ 対 鵠洋パイレーツB ○5-2
  40. 11/28 シーサイドリーグ 対 橘ウイングス ○5-0
  41. 12/5 練習試合 対 辻堂イースタンジュニアーズ ●3-9
  42. 12/6 シーサイドリーグ 対 鵠南シーガルス ○10-1
  43. 12/13 練習試合 対 滝の沢ロビンス ●4-9

リトルブレーブス

24戦 18勝5敗1分

  1. 2/28 練習試合 対 片瀬スカイラークスC ●3-15
  2. 4/12 練習試合 対 鵠洋パイレーツC ○17-1
  3. 5/4  藤沢市春季大会3部1回戦 対 本町少年野球部C ○11-4
  4. 5/6  オレンジリーグ 対 辻堂少年野球クラブ ●3-8
  5. 5/9  練習試合 対 高砂エンゼルス ○17-6
  6. 5/10 藤沢市春季大会3部2回戦 対 湘南ツインズ ○9-2
  7. 5/23 オレンジリーグ 対 片瀬スカイラークスC ○12-5
  8. 5/24 藤沢市春季大会3部3回戦 対 滝の沢レッドロビンス ○12-5
  9. 5/31 藤沢市春季大会3部準決勝 対 イースタンニーニョス ○9-8
  10. 6/8 藤沢市春季大会3部決勝 対 辻堂少年野球クラブC ○8-2 優勝
  11. 6/21 オレンジリーグ 対 藤沢少年野球クラブC ○17-7
  12. 7/19 オレンジリーグ 対 浜見少年野球部 ○ 11-1
  13. 7/26 オレンジリーグ 対 湘南ツインズ ○ 9-6
  14. 8/9 オレンジリーグ 対 亀井野ジュニアーズC ○14-4
  15. 9/5 オレンジリーグクライマックストーナメント1回戦 対 高砂エンゼルスC ○15-4
  16. 9/13 オレンジリーグクライマックストーナメント2回戦 対 遠藤少年野球クラブC ○9-4
  17. 9/23 藤沢市秋季大会3部2回戦 対 湘南台クローバーズC ○12-5
  18. 10/4 藤沢市秋季大会3部準々決勝 対 片瀬スカイラークスC ○6-5 
  19. 10/18 藤沢市秋季大会3部準決勝 対 滝の沢レッドロビンス ○8-1
  20. 10/25 藤沢市秋季大会3部決勝 対 高砂エンゼルスC ●9-12 準優勝
  21. 11/1 オレンジリーグクライマックストーナメント準決勝 対 辻堂少年野球クラブC ●4-9
  22. 11/7 3年以下練習試合 対 滝の沢レッドロビンス 引き分け
  23. 11/7 練習試合 対 滝の沢レッドロビンス ○8-3 
  24. 11/14 オレンジリーグクライマックス3位決定トーナメント 対 大鋸ジュニアイーグルス ●4-7